Tuyển Dụng: HiringHero.Dev
| GROSS : |
| NET : |
* Mức đóng BHXH, BHYT tối đa = Lương cơ sở x Mức đóng BH tối đa (lần) = 46,800,000 (VND)
* Mức đóng BHTN tối đa = Lương tối thiểu vùng x Mức đóng BH tối đa (lần) = 99,200,000 (VND)
Diễn giải chi tiết (VND)
| Lương GROSS | 0 |
| Bảo hiểm xã hội (8%) | - 0 |
| Bảo hiểm y tế (1.5%) | - 0 |
| Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng) | - 0 |
| Thu nhập trước thuế | 0 |
| Giảm trừ gia cảnh bản thân | - 0 |
| Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc | - 0 |
| Thu nhập chịu thuế | 0 |
| Thuế thu nhập cá nhân (*) | - 0 |
|
Lương NET
Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cả nhân |
0 |
(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)
| Mức chịu thuế | Thuế suất | Tiền nộp |
|---|---|---|
| Đến 5 triệu VND | 5% | 0 |
| Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND | 10% | 0 |
| Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND | 15% | 0 |
| Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND | 20% | 0 |
| Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND | 25% | 0 |
| Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND | 30% | 0 |
| Trên 80 triệu VND | 35% | 0 |
Người sử dụng lao động trả (VND)
| Lương GROSS | 0 |
| Bảo hiểm xã hội (17.5%) | 0 |
| Bảo hiểm y tế (3%) | 0 |
| Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng) | 0 |
| Tổng cộng | 0 |
Developed by Thành Huỳnh